번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
53 | 대전광역시 루시모자원 시설장 채용공고 | 사회사업재단 | 22.11.14 | 110 |
52 | 제396차이사회의록(2022.11.02) | 사회사업재단 | 22.11.07 | 35 |
51 | 제395차이사회의록(2022.08.10) | 사회사업재단 | 22.08.12 | 34 |
50 | 제394차이사회의록(2022.05.20) | 사회사업재단 | 22.05.30 | 39 |
49 | 제393차이사회의록(2022.04.21.) | 사회사업재단 | 22.04.29 | 37 |
48 | 2021년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 사회사업재단 | 22.04.29 | 41 |
47 | 2021년도 법인 후원금수입 및 사용결과보고서 공고 | 사회사업재단 | 22.03.30 | 43 |
46 | 2021년도 법인 결산서 공고 | 사회사업재단 | 22.03.30 | 37 |
45 | 제392차이사회의록(2022.02.17) | 사회사업재단 | 22.02.24 | 42 |
44 | 제391차이사회의록(2022.01.19) | 사회사업재단 | 22.01.25 | 38 |
43 | 2022년도 법인 예산안 공고 | 사회사업재단 | 22.01.13 | 38 |
42 | 제390차이사회의록(2021.12.22) | 사회사업재단 | 21.12.30 | 41 |
41 | 제389차이사회의록(2021.10.27) | 사회사업재단 | 21.11.01 | 36 |
40 | 제388차이사회의록(2021.09.15) | 사회사업재단 | 21.09.16 | 34 |
39 | 제387차이사회의록(2021.06.03) | 사회사업재단 | 21.06.07 | 47 |
38 | 제386차이사회의록(2021.04.28) | 사회사업재단 | 21.05.20 | 46 |
37 | 2020년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 사회사업재단 | 21.04.07 | 41 |
36 | 2020년도 법인 후원금수입 및 사용결과보고서 공고 | 사회사업재단 | 21.04.07 | 44 |
35 | 2020년도 법인 결산서 공고 | 사회사업재단 | 21.04.07 | 44 |
34 | 제385차이사회의록(2021.03.30.) | 사회사업재단 | 21.04.07 | 37 |
2025-01-09
2024-12-30